You are here
Nutritional Information
Mativa Green Alfalfa Nutritional Information
| Calories | 3.00 |
| Fat | 0.09 |
| Cholesterol | 0.00 mg |
| Carbohydrate | 0.20 g |
| Dietary Fibre | 0.06 g |
| Protein | 0.29 g |
| Lutein (free form) | 0.36 mg |
| Vitamin A | 0.41 mg |
| Vitamin B12 | 0.026 mcg |
| Vitamin E | 0.03 mg |
| Antioxidant Activity | 12800 umol/100g |
| Vitamin C | 1.00 mg |
| Calcium | 32.3 mg |
| Iron | 0.30 mg |
| Magnesium | 6.80 mg |
| Zinc | 0.03 mg |
| Potassium | 51.3 mg |
| Chlorophyll | 3.84 mg |
Spray Dried Comparison with Other Products
(per 100g as is basis)
| Lutein (mg) | Protein (g) | Dietary Fibre (g) | |
| Mativa Green | 36.0 | 29.0 | 6.4 |
| Kale, raw | 40.0 | 3.3 | 2.0 |
| Spinach, raw | 12.2 | 2.9 | 2.2 |
| Egg, cooked | 0.3 | 12.5 | 0 |
| Egg, dried | 1.3 | 47.4 | 0 |
